The European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT) anunță încheierea procesului de selecție a beneficiarilor după cel de-al doilea apel, care a fost deschis până în data de 15 octombrie 2023.
În urma apelului, au fost selectate 34 de IMM-uri și instituții publice, care vor putea primi în cadrul proiectului suport pentru digitalizare și dezvoltare, astfel încât să își ducă afacerea la nivelul următor.
Zilele trecute au avut loc interviurile cu cei selectați, care au avut ca scop o mai bună cunoaștere a lor și a nevoilor pe care le-ar putea acoperi partenerii prin serviciile oferite în cadrul TEDIHT.
Urmează etapa de ofertare, în care beneficiarii vor primi oferte concrete de servicii potrivite pentru fiecare, identificate în urma discuțiilor din ultimele săptămâni, în sesiunile de matchmaking.
Cel 34 de potențiali beneficiari selectați sunt, în ordine alfabetică:
1 | ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA CLUJ-NAPOCA (ARFCN) |
2 | AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ |
3 | Agro Infinity SRL |
4 | ALSENA COM IMPEX |
5 | Artificial Systems SRL |
6 | BLACK CORPORATION WIND SYSTEMS SRL |
7 | Codify Idea SRL |
8 | DENTAL RAD SRL |
9 | Digital Payments Srl |
10 | Eco Living Project SRL |
11 | EFECTRO SRL |
12 | Esthetic Lux (Clinique Med) |
13 | Gobilier Studio SRL |
14 | Indeco Soft Srl |
15 | INNO Robotics SRL |
16 | INSPIRE SCIENCE SRL |
17 | JACK DAW STUDIO |
18 | JOVAN SRL |
19 | Keytek Innovation SRL |
20 | Mars Outpost SRL |
21 | Medicalo Healthcare |
22 | Municipiul Alba Iulia |
23 | Pasion Plus SRL |
24 | PEDITECH |
25 | PRONETFIBER SRL |
26 | PSC Automatizari si Instalatii |
27 | Raven Vision S.R.L. |
28 | SC Rehabvr SRL |
29 | Scripor Alphabet SRL |
30 | Snoter Tech SRL |
31 | Spitalul Clinic de Boli Infectioase |
32 | Spitalul Clinic Județean de Urgență – Secția Clinică Oftalmologie |
33 | VITAL TEAM SRL |
34 | VIVADENT TECHNO SRL |
În această etapă s-au înscris 41 de instituții, iar 34 dintre acestea au obținut punctajul necesar pentru a accede în etapele următoare ale proiectului.